1、功能多樣
具備傳統沖床的功能外,同時具備自定義加工模式,可根據不同產品的沖壓需求靈活選擇。自由編程模式下,可實現更多精細控制功能。
2、節能提效
伺服沖床降低非工作狀態下機械能量的損耗,實現整體節能30%— 50%的節能效果。關鍵瓶頸工序可使用伺服沖床提升效率,獲得更高產能。
3、模具保護
采用伺服沖床可減少昂貴的模具成本,在某些應用上,模具壽命可延長2~3倍。伺服沖床能適當地控制沖頭與工件接觸時的速度,可降低沖擊,利于延長模具使用壽命。
ALPS-開式單點(Open single point) |
|||||||||||||
| 機型 | 單位 | ALPS-25 | ALPS-35 | ALPS-45 | ALPS-60 | ALPS-80 | ALPS-110 | ALPS-125 | ALPS-160 | ALPS-200 | ALPS-260 | ALPS-315 | ALPS-400 |
| 加壓能力 | ton | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 125 | 160 | 200 | 260 | 315 | 400 |
| 能力發生位置 | mm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 行程數 | SPM | 0~120 | 0~120 | 0~100 | 0~80 | 0~65 | 0~60 | 0~60 | 0~55 | 0~45 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| 行程長 | mm | 60 | 70 | 80 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 最大裝模高度 | mm | 200 | 220 | 250 | 310 | 340 | 360 | 360 | 460 | 460 | 500 | 550 | 550 |
| 滑塊調整量 | mm | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| 上工作臺尺寸(左右X前后) | mmXmm | 470×220 | 520×250 | 560×300 | 700×360 | 770×420 | 910×470 | 910×470 | 990×550 | 1130×630 | 1130×700 | 1200×800 | 1200×800 |
| 下工作臺尺寸(左右X前后) | mmXmm | 680×300 | 800×400 | 850×440 | 900×500 | 1000×550 | 1150×600 | 1150×600 | 1250×800 | 1400×820 | 1500×840 | 1700×950 | 1800×950 |
| 下工作臺厚度 | mm | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| 模柄孔 | mm | ∮38 | ∮38 | ∮38 | ∮50 | ∮50 | ∮50 | ∮50 | ∮65 | ∮65 | ∮65 | ∮70 | ∮70 |
| 伺服電機冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 伺服電機峰值扭矩 | N.M | 1060 | 1263 | 1156 | 1393 | 4000 | 6000 | 6000 | 9500 | 10500 | 12000 | 15000 | 22000 |
| 設備精度要求 | (JIS)class? 一級 | ||||||||||||
ALCS-開式雙點(Open double point) |
||||||
| 機型 | 單位 | ALCS-110 | ALCS-160 | ALCS-200 | ALCS-250 | ALCS-315 |
| 加壓能力 | ton | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| 能力發生位置 | mm | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 行程數 | SPM | 0~65 | 0~55 | 0~45 | 0~35 | 0~35 |
| 行程長 | mm | 180 | 200 | 250 | 280 | 280 |
| 最大裝模高度 | mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
| 滑塊調整量 | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 上工作臺尺寸(左右X前后) | mmXmm | 1400×500 | 1600×550 | 1850×650 | 2100×700 | 2300×750 |
| 下工作臺尺寸(左右X前后) | mmXmm | 1800×650 | 2000×760 | 2400×840 | 2700×900 | 2800×950 |
| 下工作臺厚度 | mm | 130 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| 模柄孔 | mm | |||||
| 伺服電機冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 伺服電機峰值扭矩 | N.M | 6000 | 9500 | 12000 | 18000 | 22000 |
| 設備精度要求 | (JIS)class? 一級 | |||||
ALGS-閉式單點(Closed single point) |
||||||||
| 機型 | 單位 | ALGS-160 | ALGS-200 | ALGS-250 | ALGS-315 | ALGS-400 | ALGS-500 | ALGS-630 |
| 加壓能力 | ton | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| 能力發生位置 | mm | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 行程數 | SPM | 0~50 | 0~50 | 0~40 | 0~40 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
| 行程長 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 最大裝模高度 | mm | 500 | 550 | 550 | 550 | 600 | 650 | 650 |
| 滑塊調整量 | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| 上工作臺尺寸(左右X前后) | mmXmm | 700×650 | 900×800 | 1000×900 | 1100×900 | 1100×1000 | 1200×1100 | 1400×1200 |
| 下工作臺尺寸(左右X前后) | mmXmm | 900×800 | 1000×900 | 1100×1000 | 1200×1000 | 1200×1100 | 1300×1200 | 1500×1300 |
| 下工作臺厚度 | mm | |||||||
| 模柄孔 | mm | |||||||
| 伺服電機冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 伺服電機峰值扭矩 | N.M | 9500 | 10500 | 12000 | 15000 | 22000 | 24000 | 24000 |
| 設備精度要求 | (JIS)class? 一級 | |||||||
ALES-閉式雙點(Closed double point) |
|||||||
| 機型 | 單位 | ALES-160 | ALES-200 | ALES-250 | ALES-300 | ALES-400 | ALES-500 |
| 加壓能力 | ton | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 能力發生位置 | mm | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 行程數 | SPM | 0~55 | 0~50 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| 行程長 | mm | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 350 |
| 最大裝模高度 | mm | 500 | 500 | 550 | 550 | 650 | 650 |
| 滑塊調整量 | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 上工作臺尺寸(左右X前后) | mmXmm | 1600×650 | 2090×750 | 2500×900 | 2500×900 | 3100×1100 | 3200×1300 |
| 下工作臺尺寸(左右X前后) | mmXmm | 1800×760 | 2200×940 | 2500×1000 | 2500×1000 | 3100×1200 | 3200×1400 |
| 下工作臺厚度 | mm | ||||||
| 模柄孔 | mm | ||||||
| 伺服電機冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 伺服電機峰值扭矩 | N.M | 9500 | 12000 | 18000 | 22000 | 24000 | 28000 |
| 設備精度要求 | (JIS)class? 一級 | ||||||
ALFS-閉式單點-重型機(Closed single point-heavy machine) |
|||||||
| 機型 | 單位 | ALFS-160 | ALFS-200 | ALFS-250 | ALFS-315 | ALFS-400 | ALFS-500 |
| 加壓能力 | ton | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| 能力發生位置 | mm | 6.5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 行程數 | SPM | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~35 | 0~30 | 0~25 |
| 行程長 | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
| 最大裝模高度 | mm | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 |
| 滑塊調整量 | mm | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| 上工作臺尺寸(左右X前后) | mmXmm | 700×700 | 900×800 | 1100×1000 | 1200×1000 | 1400×1200 | 1500×1200 |
| 下工作臺尺寸(左右X前后) | mmXmm | 800×700 | 1000×900 | 1200×1100 | 1300×1100 | 1500×1200 | 1500×1300 |
| 下工作臺厚度 | mm | 150 | 170 | 180 | 200 | 200 | 220 |
| 模柄孔 | mm | ||||||
| 伺服電機冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 伺服電機峰值扭矩 | N.M | 9500 | 10500 | 12000 | 15000 | 22000 | 24000 |
| 設備精度要求 | (JIS)class? 一級 | ||||||
ALTS-閉式雙點-重型機(Closed double point-heavy machine) |
|||||||
| 機型 | 單位 | ALTS-200 | ALTS-250 | ALTS-300 | ALTS-400 | ALTS-500 | ALTS-630 |
| 加壓能力 | ton | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| 能力發生位置 | mm | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 行程數 | SPM | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
| 行程長 | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| 最大裝模高度 | mm | 550 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| 滑塊調整量 | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 上工作臺尺寸(左右X前后) | mmXmm | 2100×1000 | 2500×1100 | 2500×1100 | 2800×1100 | 3200×1100 | 3200×1300 |
| 下工作臺尺寸(左右X前后) | mmXmm | 2200×1000 | 2500×1200 | 2500×1200 | 2800×1200 | 3200×1200 | 3200×1300 |
| 下工作臺厚度 | mm | 170 | 170 | 180 | 190 | 190 | 190 |
| 模柄孔 | mm | ||||||
| 伺服電機冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 伺服電機峰值扭矩 | N.M | 12000 | 18000 | 22000 | 24000 | 26000 | 42000 |
| 設備精度要求 | (JIS)class? 一級 | ||||||
| 標準配置 | 選擇配置 |
| 主伺服電機 | 噸位儀 |
| 伺服控制系統及觸摸屏顯示 | 光電保護裝置 |
| 油壓式過載保護裝置 | 快速換模裝置-舉模器 |
| 電動式黃油潤滑裝置 | 快速換模裝置-夾模器 |
| 自動潤滑裝置 | 快速換模裝置-移模支架 |
| 電子式壓力機速度(SPM) | 周邊自動化裝置 |
| 電動式滑塊調整裝置 | 特殊電源 |
| 電動式模高顯示器 | 前后安全門/圍欄/爬梯 |
| 滑塊及模具平衡裝置 | 滑塊上部打料裝置 |
| 數據庫(可對100種模具) | 雙手操作按鈕數量追加 |
| 電子凸輪開關 | 氣壓模墊裝置 |
| 緊急停止按鈕 | |
| 雙手操作按鈕臺1個(移動、固定、旋轉) | |
| 空氣源接頭 | |
| 二度落保護裝置 | |
| 生產數預置計數器 | |
| 生產數計數器 | |
| 誤送檢知插座 | |
| 電源插座 | |
| 模具照明裝置 | |
| 地腳防震墊(國產) | |
| 維護工具及工具箱 |